
| 導体ピッチ(mm) | D | 1.0 | 1.25 | 1.27 | 2.0 | 2.50 | 2.54 | 3.18 | 5.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導体最大数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 16 | |
| 絶縁部長さ(mm) | A | 15 --- 5000 | |||||||
| 側端最大幅(mm) | B | 10 | |||||||
| 側端最小幅(mm) | B | 0.3 | |||||||
| 線径(mm) | C | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| AWG | AWG | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| フラット導体部幅(mm) | G | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| フラット導体厚 | μm | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 導体材質 | Cu DIN 40500 . Tin メッキ厚 1.5μm | 2-3μm | |||||||
| 定格電流(20℃) | Amp. | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 定格電圧 | V(DC) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 耐電圧 | V(DC/分) | 700 | 700 | 700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

| 絶縁材料 | ポリエステル Polyester |
ノメックス Nomex *1 |
カブトン Kapton *2 |
|
|---|---|---|---|---|
| ピッチ | mm | 2.54 | ||
| AWG | AWG 24 | |||
| 絶縁抵抗 | Ω | > 1010 | ||
| キャパシタンス | pf/ft | 10.30 | 9.00 | 9.2 |
| インピーダンス | Ω | 119 | 122 | 113 |
| 使用温度範囲 | ℃ | -40 ~ +105 | -40 ~ +125 | -40 ~ +125 |
| 半田付け温度 | ℃/sec. | 250/4 | 250/4 | 260/4 |
*1: アラミド *2: ポリイミド

PANTA Fix Jumper は丸い導体をフラットに圧延することでフラットケーブルとコネクターピンヘッダーのそれぞれの利点を生かしたフレキシブルジャンパー線です。
基板への接続もハンダ直付けと、コネクタ接続の両方に対応できます。
PANTA Fix Jumper は端末を丸導体のままとしながら、フラット部との中間部分を無段圧延することで基板接続部にかかる応力を分散、丸導体根元部での破断を防ぐ高い信頼性と作業性に優れた能力を発揮します。
